<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pointer comunicación &#124; Tenerife &#187; Laboratorio</title>
	<atom:link href="http://www.pointer.es/ES/pointerlab/category/laboratorio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pointer.es/ES</link>
	<description>Empresa dedicada al diseño web, identidad corporativa, diseño gráfico y creatividad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2011 06:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Me desnudas con la mirada</title>
		<link>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/me-desnudas-con-la-mirada</link>
		<comments>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/me-desnudas-con-la-mirada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 06:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointer.es/ES/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Las marcas se forman a través de percepciones. Un sinfin de estímulos que con el tiempo construyen una abstracción e idea única en nuestro cerebro. Pero, ¿qué sucede si las despojamos de lo que las viste para dejar únicamente su símbolo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pointer.es/ES/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-2011-04-06-a-las-07.50.50-331x331.png" alt="" title="forma, color, contenido" width="331" height="331" class="alignnone size-medium wp-image-1490" /></p>
<p>Las marcas se forman a través de percepciones. Un sinfin de estímulos que con el tiempo construyen una abstracción e idea única en nuestro cerebro. ¿Qué sucede si las despojamos de lo que las viste para dejar únicamente su símbolo?</p>
<p>La agencia Dorothy (Manchester) es autora del ejercicio <a href="http://www.wearedorothy.com/news/you-took-my-name/">You took my name</a>, en el que marcas emblemáticas se desnudan sin encontrar problemas para conservar su poder de asociación.</p>
<p>Es el momento de recordar la secuencia de percepción de una marca:</p>
<p><center><b>FORMA  &nbsp; >   COLOR   >   CONTENIDO</b></center></p>
<p>Hablamos de fracciones de segundo: en el primer golpe de vista, reconocemos una forma geométrica. El siguiente paso es relacionarla con un color, y finalmente interpretamos su contenido, puesto que nuestro cerebro se toma más tiempo para procesar el lenguaje.</p>
<p>Una marca nueva en nuestra vida necesita los pasos 1, 2 y 3 para relacionarse con nosotros. Una con la que convivimos habitualmente solo precisa de los dos primeros. Pero hay algunas que son capaces de decirlo todo únicamente a través de la forma.</p>
<p>Entre estos ejemplos podría estar Apple, pero sin trucos. Su poder le permite desposeerse de contenido y hasta de color. Desnuda, la marca sigue siendo ella. O mejor dicho, más ella que nunca. Llegar a este nivel es patrimonio de las mejores.</p>
<p>Pero&#8230; ¿qué hace de ellas &#8220;las mejores&#8221;? Mirando tras el éxito de este ejercicio, podríamos pensar que lo único que logra una conexión tan robusta entre significante y significado es la notoriedad, la construcción de estas relaciones a golpe de repetición. Y no es así. Completen la solución con sus comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/me-desnudas-con-la-mirada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic HDC-HS9 Vídeo Test Nº 2</title>
		<link>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/panasonic-hdc-hs9-video-test-n2</link>
		<comments>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/panasonic-hdc-hs9-video-test-n2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 23:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.pointer.es/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Segundo Test con nuestra nueva Panasonic HDC-HS9. Creamos un vídeo en stop motion usando únicamente las fotos fijas de la cámara. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/QLaXABaJkPI&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/QLaXABaJkPI&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><span class="destacado">Segundo Test con nuestra nueva Panasonic HDC-HS9.</p>
<p>Creamos un vídeo en stop motion usando únicamente las fotos fijas de la cámara.</span> En esta ocasión la cámara no pasa la prueba; para stop motion hay que usar una cámara de más categoría. La calidad de esta sirve para hacer pequeños vídeos amateur.  Ahí tienen el test.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/panasonic-hdc-hs9-video-test-n2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic HDC-HS9 Vídeo Test Nº 1</title>
		<link>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/panasonic-hdc-hs9-video-test-n1</link>
		<comments>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/panasonic-hdc-hs9-video-test-n1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 23:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[PANASONIC HDC-HS9 VIDEO TEST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.pointer.es/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una prueba de la nueva cámara PANASONIC HDC-HS9. Grabado en máxima calidad y montado con Final Cut con un Mac Book Pro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/WjHSQ6KbVfc&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WjHSQ6KbVfc&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<span class="destacado">Esta es una prueba de la nueva cámara PANASONIC HDC-HS9.</p>
<p>Grabado en máxima calidad y montado con Final Cut con un Mac Book Pro. </span>
<p>La imagen no ha sido modificada, sólo la velocidad de las imágenes. Algunas tomas se han puesto al revés (para darle el toque personal).</p>
<p>La calidad en HD es muy satisfactoria y jugando un poco con esta cámara podemos lograr tomas muy efectivas y con buena calidad de imagen. La única pega es que no tenga entrada de audio, pero hay que recordar que esta cámara tiene un muy buen precio (buscando en Internet se puede encontrar por 800 €). Por esta cantidad tenemos una cámara que cabe en un bolso pequeño con calidad hd 1920 x 1080: HA (17Mbps).</p>
<p>El que quiera saber más de la camarita, pulse <a href="http://www.camcorderinfo.com/content/Panasonic-HDC-HS9-Camcorder-Review-34853.htm">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/panasonic-hdc-hs9-video-test-n1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accesibilidad en la Web</title>
		<link>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/accesibilidad-en-la-web</link>
		<comments>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/accesibilidad-en-la-web#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 08:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[acesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[WAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.pointer.es/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Todo tipo de información sobre accesibilidad en la Web: noticias, software, hardware, consejos, guías de accesibilidad, WAI, Section 508... en este enlace:

http://accesibilidadenlaweb.blogspot.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span class="destacado">Todo tipo de información sobre accesibilidad en la Web: noticias, software, hardware, consejos, guías de accesibilidad, WAI, Section 508&#8230; en este enlace:</span><a href="http://accesibilidadenlaweb.blogspot.com/" target="_blank"> http://accesibilidadenlaweb.blogspot.com/ </a><span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/accesibilidad-en-la-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop tips :D</title>
		<link>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/photoshop-tips-d</link>
		<comments>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/photoshop-tips-d#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 16:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.pointer.es/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[¡Espero que les sea útil! jejeje...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/h6flegTtolg&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/h6flegTtolg&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<span class="destacado">¡Espero que les sea útil! jejeje&#8230;</span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/photoshop-tips-d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware Fusion</title>
		<link>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/vmware-fusion</link>
		<comments>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/vmware-fusion#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.pointer.es/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[mmm, acabo de comprarme un Microntosh.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bitacora.ricardomartin.info/imagenes/20070930_vmware_mac_1.jpg" alt="" width="500" height="312" /></p>
<span class="destacado">Mac&#8230; Pc&#8230; why don&#8217;t get the best of both in just one platform? ¡Pues eso! Ya está disponible el nuevo VMware Fusion. Un programa que emula al Windows en Mac, y por lo visto funciona bastante bien. <a href="http://www.vmware.com/products/fusion/" target="_blank">Disponible aquí</a>.</span>
<p>¡A disfrutarlo! (bueno, tratándose de Windows, es un decir&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/vmware-fusion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El jefe se va de gira</title>
		<link>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/vamonos-de-canas-que-el-jefe-esta-de-gira</link>
		<comments>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/vamonos-de-canas-que-el-jefe-esta-de-gira#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 00:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.pointer.es/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Chef O'hara, el pasado fin de semana. Pasen y vean.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/vfBQjhp8BGs&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vfBQjhp8BGs&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
<span class="destacado"> Chef O&#8217;hara, el pasado fin de semana. <a title="visitar youtube" href="http://www.youtube.com/watch?v=vfBQjhp8BGs" target="_blank">Pasen y vean.</a> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/vamonos-de-canas-que-el-jefe-esta-de-gira/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

