<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pointer comunicación &#124; Tenerife &#187; Referencias</title>
	<atom:link href="http://www.pointer.es/ES/pointerlab/category/referencias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pointer.es/ES</link>
	<description>Empresa dedicada al diseño web, identidad corporativa, diseño gráfico y creatividad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2011 06:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Investigando la interfaz</title>
		<link>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/interfaz-bonica</link>
		<comments>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/interfaz-bonica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 19:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Referencias]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.pointer.es/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva y experimental forma de interacción con el usuario. Como es habitual, su aplicación práctica está por desarrollar, pero promete...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1882508&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1882508&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<span class="destacado">Una nueva y experimental forma de interacción con el usuario.</p>
<p>Como es habitual, su aplicación práctica está por desarrollar, pero promete&#8230;</span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/interfaz-bonica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona Design Week</title>
		<link>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/barcelona-design-week</link>
		<comments>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/barcelona-design-week#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 00:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Referencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.pointer.es/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[La tercera edición de la Barcelona Design Week, del 10 al 14 de noviembre, consolida un evento ya ineludible en la agenda internacional del diseño.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://lab.pointer.es/wp-content/uploads/2008/10/barcelona_centre_de_disseny_principal.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-422" title="bcn_design_week" src="http://www.pointer.es/ES/wp-content/uploads/bcn_design_week.gif" alt="bcn_design_week" width="550" height="110" /><br />
</a></h3>
<h3><span style="color: #000000;">Abierta la inscripción para la Barcelona Design Week 2008</span></h3>
<p><img src="file:///Users/sebastianunda/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot.jpg" alt="" /><span class="destacado"> La tercera edición de la<a title="Visitar web BCN design week" href="http://www.bcd.es/es/page.asp?id=163" target="_blank"> Barcelona Design Week</a>, del 10 al 14 de noviembre, consolida un evento ya ineludible en la agenda internacional del diseño. </span></p>
<p>El programa 2008 se presenta lleno de novedades y cuenta con la participación de profesionales de la talla de W. McDonough, quien participa en el DME Barcelona Congress, una de las actividades principales de esta edición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/barcelona-design-week/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecí en los ochenta</title>
		<link>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/creci-en-los-ochenta</link>
		<comments>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/creci-en-los-ochenta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 11:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Referencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.pointer.es/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[¡Que levante la mano quien no se siente identificado!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/sTZMHhHMgAc&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sTZMHhHMgAc&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<span class="destacado"> ¡Que levante la mano quien no se siente identificado!</span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/creci-en-los-ochenta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typographic Tag Clouds</title>
		<link>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/typographic-tag-clouds</link>
		<comments>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/typographic-tag-clouds#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 14:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Referencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.pointer.es/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Not invented here:
Typographic Tag Clouds]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lab.pointer.es/wp-content/uploads/2008/08/typographictagclouds401.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-429" title="type_clouds1" src="http://www.pointer.es/ES/wp-content/uploads/type_clouds1.png" alt="type_clouds1" width="550" height="399" /><br />
</a></p>
<p>Not invented here:</p>
<p>Typographic Tag Clouds / Creador de etiquetas de nubes:</p>
<p><a title="Visitar web " href="http://www.wordle.net/" target="_blank">http://www.wordle.net/</a></p>
<p>Fuente:</p>
<p><a href="http://www.monster-munch.com/typographic-tag-clouds/" target="_blank">monster-munch.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/typographic-tag-clouds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escultura cinética BMW</title>
		<link>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/escultura-cinetica-bmw</link>
		<comments>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/escultura-cinetica-bmw#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 14:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Referencias]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.pointer.es/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Parece un software de CAD, pero se trata de una serie de 714 cuerdas de las que cuelgan bolitas blancas... Una representación con sabor virtual en el espacio real.  ¡Una belleza!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/HVhVClFMg6Y&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HVhVClFMg6Y&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<span class="destacado"> Parece un software de CAD, pero se trata de una serie de 714 cuerdas de las que cuelgan bolitas blancas&#8230; Una representación con sabor virtual en el espacio real.  ¡Una belleza!</span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/escultura-cinetica-bmw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamasutra con el PC</title>
		<link>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/kamasutra-con-el-pc</link>
		<comments>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/kamasutra-con-el-pc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 10:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Referencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.pointer.es/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Es verdad, con un ordenador se puede hacer de todo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-462" title="kamasutra_pc" src="http://www.pointer.es/ES/wp-content/uploads/kamasutra_pc.png" alt="kamasutra_pc" width="550" height="399" /><span class="destacado">Es verdad, con un ordenador se puede hacer de todo&#8230;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/kamasutra-con-el-pc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amnistía Internacional y las olimpiadas</title>
		<link>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/amnistia-internacional-y-las-olimpiadas</link>
		<comments>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/amnistia-internacional-y-las-olimpiadas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 13:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Referencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.pointer.es/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Esta imagen rasga la cortina de humo que usa china a través de las olimpiadas para ocultar la verdad de un país dictatorial. Si querían impactar, los de AI lo han logrado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lab.pointer.es/wp-content/uploads/2008/07/7918.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-38" title="Olimpiadas en china" src="http://lab.pointer.es/wp-content/uploads/2008/07/7918.jpg" alt="" width="500" height="326" /></a></p>
<span class="destacado">Esta imagen rasga la cortina de humo que usa china a través de las olimpiadas para ocultar la verdad de un país dictatorial. Si querían impactar, los de AI lo han logrado.</span>
<p><a href="http://www.scaryideas.com/print/7918/" target="_blank">Visto aquí.</a><a href="http://www.scaryideas.com/print/7918/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/amnistia-internacional-y-las-olimpiadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat Punto</title>
		<link>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/fiat-punto</link>
		<comments>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/fiat-punto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 09:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Referencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.pointer.es/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Un buen ejemplo de spot bueno, bonito y barato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/t4GXiGJLTng&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/t4GXiGJLTng&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<span class="destacado">Un buen ejemplo de spot bueno, bonito y barato.</span>
<p>Fuente: <a href="http://www.soitu.es/soitu/2008/07/01/ilovepubli/1214916982_646492.html">soitu.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointer.es/ES/pointerlab/fiat-punto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

